| Smještajna jedinica / Unit | 01.05. - 25.05. | 26.05. - 15.06. 16.09. - 30.09. |
16.06. - 30.06. 01.09. - 15.09. |
01.07. - 08.07. | 09.07. - 31.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| APARTMENT I | 104,00 € | 120,00 € | 195,00 € | 225,00 € | 270,00 € |
| Bazna cijena (10.9.2026.): 104,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 120,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 195,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 225,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 270,00 € | |
| APARTMENT II | 104,00 € | 120,00 € | 195,00 € | 225,00 € | 270,00 € |
| Bazna cijena (10.9.2026.): 104,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 120,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 195,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 225,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 270,00 € | |
| APARTMENT III | 104,00 € | 120,00 € | 195,00 € | 225,00 € | 270,00 € |
| Bazna cijena (10.9.2026.): 104,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 120,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 195,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 225,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 270,00 € | |
| APARTMENT IV | 104,00 € | 120,00 € | 195,00 € | 225,00 € | 270,00 € |
| Bazna cijena (10.9.2026.): 104,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 120,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 195,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 225,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 270,00 € | |
| VILLA VITTORIA DELLA VITA | 224,00 € | 262,00 € | 414,00 € | 472,00 € | 570,00 € |
| Bazna cijena (10.9.2026.): 224,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 262,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 414,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 472,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 570,00 € | |
| APARTMENT VITA | 112,00 € | 131,00 € | 207,00 € | 236,00 € | 285,00 € |
| Bazna cijena (10.9.2026.): 112,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 131,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 207,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 236,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 285,00 € | |
| APARTMENT VITTORIA | 112,00 € | 131,00 € | 207,00 € | 236,00 € | 285,00 € |
| Bazna cijena (10.9.2026.): 112,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 131,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 207,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 236,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 285,00 € | |
| VILLA CORTE | 198,00 € | 247,00 € | 360,00 € | 445,00 € | 530,00 € |
| Bazna cijena (10.9.2026.): 198,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 247,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 360,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 445,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 530,00 € | |
| VILLA PIETRA LUCENTE | 237,00 € | 281,00 € | 435,00 € | 495,00 € | 600,00 € |
| Bazna cijena (10.9.2026.): 237,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 281,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 435,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 495,00 € | Bazna cijena (10.9.2026.): 600,00 € | |
Cjenik usluga objavljen je i u strojno čitljivom obliku (CSV, UTF-8) sukladno Pravilniku o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026). Svaka zamijenjena arhivska verzija cjenika ostaje dostupna najmanje 15 dana od dana zamjene važećim cjenikom.
17.10.2026.
Napomena: Smještajne jedinice Apartment II (A2), Apartment III (A3), Apartment IV (A4), Apartment Vita (A5) i Apartment Vittoria (A6) trenutno su u postupku promjene nositelja i nove kategorizacije. Važeći cjenik za navedene jedinice bit će objavljen naknadno, po ishođenju rješenja o kategorizaciji (prije početka sezone 2027.).